Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
245 | 33.4486 | 126.776 | Cheju Do | |||
| ||||||
278 | 34.9397 | 128.613 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
343 | 36.5333 | 128.933 | Kyongsang-bukto | |||
| ||||||
240 | 35.2853 | 129.184 | Pusan-gwangyoksi | |||
| ||||||
329 | 35.5319 | 128.049 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
244 | 33.4911 | 126.713 | Cheju Do | |||
| ||||||
76 | 35.0658 | 128.969 | Pusan-gwangyoksi | |||
| ||||||
313 | 36.2667 | 126.7 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
391 | 35.6739 | 129.143 | Ulsan-gwangyoksi | |||
| ||||||
190 | 36.8456 | 126.664 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
126 | 37.5667 | 126.95 | Soul-t´ukpyolsi | |||
| ||||||
0 | 37.1089 | 126.384 | Kyonggi-do | |||
| ||||||
51 | 34.8422 | 128.412 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
1258 | 38.1417 | 128.326 | Kangwon Do | |||
| ||||||
383 | 38.2747 | 127.398 | Kangwon Do | |||
| ||||||
268 | 33.4578 | 126.755 | Cheju Do | |||
| ||||||
15 | 37.0078 | 126.357 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
296 | 33.4672 | 126.607 | Cheju Do | |||
| ||||||
0 | 34.8644 | 125.982 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
0 | 34.7333 | 127.65 | South Korea (general) | |||
| ||||||
64 | 34.7 | 127.6 | South Korea (general) | |||
| ||||||
457 | 35.8169 | 128.576 | Taegu-gwangyoksi | |||
| ||||||
361 | 36.2667 | 129.05 | Kyongsang-bukto | |||
| ||||||
819 | 38.2011 | 127.797 | Kangwon Do | |||
| ||||||
278 | 35.6789 | 128.411 | Taegu-gwangyoksi | |||
| ||||||
616 | 37 | 128.617 | Kyongsang-bukto | |||
| ||||||
40 | 36.9633 | 126.358 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
743 | 35.3767 | 128.203 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
151 | 33.4747 | 126.831 | Cheju Do | |||
| ||||||
227 | 33.4319 | 126.772 | Cheju Do | |||
| ||||||
1205 | 38.0408 | 128.428 | Kangwon Do | |||
| ||||||
658 | 33.3928 | 126.418 | Cheju Do | |||
| ||||||
374 | 36.8011 | 127.295 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
498 | 35.3019 | 128.566 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
291 | 36.5236 | 127.479 | Ch´ungch´ong Bukto | |||
| ||||||
131 | 36.855 | 126.522 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
523 | 35.1936 | 129.146 | Pusan-gwangyoksi | |||
| ||||||
1106 | 35.6286 | 127.595 | Cholla Bukto | |||
| ||||||
333 | 35.1753 | 128.658 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
292 | 35.4517 | 128.274 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
172 | 36.4658 | 127.199 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
114 | 35.06 | 128.467 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
721 | 38.1117 | 127.592 | Kangwon Do | |||
| ||||||
123 | 34.7481 | 127.717 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
249 | 35.1908 | 128.197 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
93 | 34.56 | 127.136 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
0 | 35.9844 | 126.699 | Cholla Bukto | |||
| ||||||
169 | 33.3889 | 126.776 | Cheju Do | |||
| ||||||
361 | 37.0953 | 129.293 | Kangwon Do | |||
| ||||||
362 | 36.6 | 128.083 | Kyongsang-bukto | |||
| ||||||
423 | 36.245 | 127.566 | Ch´ungch´ong Bukto | |||
| ||||||
4 | 34.4236 | 127.509 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
114 | 37.8417 | 126.892 | Kyonggi-do | |||
| ||||||
169 | 35.2919 | 128.448 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
244 | 33.4678 | 126.754 | Cheju Do | |||
| ||||||
630 | 34.7086 | 126.977 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
0 | 34.8339 | 127.78 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
248 | 35.7297 | 128.365 | Kyongsang-bukto | |||
| ||||||
428 | 34.8689 | 127.369 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
168 | 38.0503 | 127.62 | Kangwon Do | |||
| ||||||
192 | 36.5303 | 126.605 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
479 | 33.45 | 126.646 | Cheju Do | |||
| ||||||
633 | 38.1386 | 127.171 | Kyonggi-do | |||
| ||||||
632 | 36.2542 | 127.978 | South Korea (general) | |||
| ||||||
461 | 35.9333 | 127.55 | South Korea (general) | |||
| ||||||
5 | 33.4994 | 126.902 | Cheju Do | |||
| ||||||
485 | 36.0775 | 127.458 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
69 | 35.0683 | 129.016 | Pusan-gwangyoksi | |||
| ||||||
287 | 37.6692 | 126.438 | Inch´on-gwangyoksi | |||
| ||||||
374 | 35.3131 | 128.034 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
19 | 35.2658 | 128.984 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
1732 | 35.3369 | 127.731 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
205 | 34.8456 | 128.183 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
1547 | 35.3244 | 127.704 | South Korea (general) | |||
| ||||||
136 | 34.4464 | 126.151 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
59 | 36.7006 | 126.165 | Ch´ungch´ong-namdo | |||
| ||||||
116 | 34.7053 | 126.34 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
470 | 33.3306 | 126.369 | Cheju Do | |||
| ||||||
610 | 35 | 127.316 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
193 | 34.5725 | 127.293 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
729 | 36.6336 | 127.936 | Kyongsang-bukto | |||
| ||||||
503 | 35.7569 | 129.379 | Kyongsang-bukto | |||
| ||||||
434 | 35.9667 | 127.583 | South Korea (general) | |||
| ||||||
127 | 33.3328 | 126.251 | Cheju Do | |||
| ||||||
922 | 38.285 | 127.607 | Kangwon Do | |||
| ||||||
318 | 35.9333 | 127.683 | South Korea (general) | |||
| ||||||
449 | 34.4622 | 127.18 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
1235 | 38.0481 | 128.426 | Kangwon Do | |||
| ||||||
79 | 35.0892 | 126.054 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
291 | 35.07 | 127.809 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
399 | 35.2633 | 128.693 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
1 | 34.74 | 127.736 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
51 | 34.7456 | 127.735 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
103 | 38.0667 | 127.2 | Kyonggi-do | |||
| ||||||
72 | 37.6325 | 126.48 | Inch´on-gwangyoksi | |||
| ||||||
1 | 34.3 | 126.7 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
347 | 33.3381 | 126.329 | Cheju Do | |||
| ||||||
390 | 35.4489 | 128.723 | Kyongsang-namdo | |||
| ||||||
0 | 34.7319 | 127.746 | Cholla-namdo | |||
| ||||||
644 | 35.4281 | 127.939 | Kyongsang-namdo | |||
|
ALEJANDRA ANGULO
CAF
No hay comentarios:
Publicar un comentario